Home College: Once completed, your college’s students can take courses on the CVC Exchange, reaching their educational goals faster. Your students will apply directly to the Teaching College and can take up to two (2) CVC Exchange courses per term.
Course Finder API: In addition to the above, your college’s online courses are now on CVC Exchange and available to other college’s students. Seat counts are live and read from your Student Information System (SIS) in real-time. Students will still complete a full application to your college when they take one of your college’s CVC Exchange courses.
Teaching College: The student experience is now more automated and equitable with instantaneous cross-enrollment. Instead of completing a full application at the Teaching College, a student’s Home College information (including residency) pre-populates the fields of an abbreviated enrollment record, and seat counts and course information are updated in real-time from the Teaching College’s SIS. Note: The description above assumes both the Home College and the Teaching College have completed the implementation of Cross Enrollment (Phase 2).
Please visit the Student-Centered CVC Exchange page for more information about implementation, including college documentation and support materials. This important information is organized by functional user groups and is continuously updated.
District Name | College Name | Consortium Member | Home College | Federal Financial Aid Agreement | Course Finder API | Teaching College |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Hancock Joint CCD | Allan Hancock College | EX:Complete - Sept 2022 Cohort | Complete - Sept 2022 Cohort | Signed Complete - Sept 2022 Cohort | In Progress Complete - Sept 2022 Cohort | -Complete - Sept 2022 Cohort |
Antelope Valley CCD | Antelope Valley College | Complete | - | Complete | - | |
Barstow CCD | Barstow Community College | Complete | Signed | Complete | - | |
Butte-Glenn CCD | Butte College | - | - | - | - | |
Cabrillo CCD | Cabrillo College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Cerritos CCD | Cerritos College | - | Signed | - | - | |
Chabot-Las Positas CCD | Chabot College | Complete | - | In Progress | - | |
Chabot-Las Positas CCD | Las Positas College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Chaffey CCD | Chaffey College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Citrus CCD | Citrus College | Complete | Signed | - | - | |
Coast CCD | Coastline Community College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Coast CCD | Golden West College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Coast CCD | Orange Coast College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Compton CCD | Compton College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Contra Costa CCD | Contra Costa College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Contra Costa CCD | Diablo Valley College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Contra Costa CCD | Los Medanos College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Copper Mountain CCD | Copper Mountain College | Complete | Signed | - | - | |
Desert CCD | College of the Desert | Complete | Signed | Complete | - | |
El Camino CCD | El Camino College | Complete | Signed | Complete | - | |
Feather River CCD | Feather River College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Foothill-De Anza CCD | De Anza College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Foothill-De Anza CCD | Foothill College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Gavilan CCD | Gavilan College | Complete | - | In Progress | - | |
Glendale CCD | Glendale Community College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Grossmont-Cuyamaca CCD | Cuyamaca College | - | - | - | - | |
Grossmont-Cuyamaca CCD | Grossmont College | - | - | - | - | |
Hartnell Joint CCD | Hartnell College | - | Signed | - | - | |
Imperial Valley CCD | Imperial Valley College | - | Signed | Complete | - | |
Kern CCD | Bakersfield College | Complete | - | Complete | In Progress | |
Kern CCD | Cerro Coso Community College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Kern CCD | Porterville College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Lake Tahoe CCD | Lake Tahoe Community College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Lassen CCD | Lassen College | Complete | Signed | - | - | |
Long Beach CCD | Long Beach City College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Los Angeles CCD | East Los Angeles College | - | Signed | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles City College | - | - | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles Harbor College | - | Signed | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles Mission College | - | - | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles Pierce College | - | - | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles Southwest College | - | - | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles Trade-Tech College | - | - | Complete | - | |
Los Angeles CCD | Los Angeles Valley College | - | - | Complete | - | |
Los Angeles CCD | West Los Angeles College | - | - | Complete | - | |
Los Rios CCD | American River College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Los Rios CCD | Cosumnes River College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Los Rios CCD | Folsom Lake College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Los Rios CCD | Sacramento City College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Marin CCD | College of Marin | - | Signed | Complete | - | |
Mendocino-Lake CCD | Mendocino College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Merced CCD | Merced College | Complete | - | Complete | In Progress | |
MiraCosta CCD | MiraCosta College | Complete | - | Complete | In Progress | |
Monterey Peninsula CCD | Monterey Peninsula College | - | Signed | - | - | |
Mt. San Antonio CCD | Mt. San Antonio College | Complete | Signed | Complete | Complete | |
Mt. San Jacinto CCD | Mt. San Jacinto College | - | - | - | - | |
Napa Valley CCD | Napa Valley College | - | - | - | - | |
North Orange County CCD | Cypress College | Complete | - | - | - | |
North Orange County CCD | Fullerton College | - | - | - | - | |
Ohlone CCD | Ohlone College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Palo Verde CCD | Palo Verde College | - | - | - | - | |
Palomar CCD | Palomar College | Complete | Signed | - | - | |
Pasadena Area CCD | Pasadena City College | - | - | In Progress | - | |
Peralta CCD | Berkeley City College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Peralta CCD | College of Alameda | Complete | Signed | In Progress | - | |
Peralta CCD | Laney College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Peralta CCD | Merritt College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Rancho Santiago CCD | Santa Ana College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Rancho Santiago CCD | Santiago Canyon College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Redwoods CCD | College of the Redwoods | - | - | - | - | |
Rio Hondo CCD | Rio Hondo College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Riverside CCD | Moreno Valley College | - | - | - | - | |
Riverside CCD | Norco College | - | - | - | - | |
Riverside CCD | Riverside City College | - | - | - | - | |
San Bernardino CCD | Crafton Hills College | Complete | - | In Progress | - | |
San Bernardino CCD | San Bernardino Valley College | Complete | - | In Progress | - | |
San Diego CCD | San Diego City College | - | - | - | - | |
San Diego CCD | San Diego Mesa College | - | - | - | - | |
San Diego CCD | San Diego Miramar College | - | - | - | - | |
San Francisco CCD | City College of San Francisco | Complete | - | In Progress | - | |
San Joaquin Delta CCD | San Joaquin Delta College | - | - | - | - | |
San Jose-Evergreen CCD | Evergreen Valley College | Complete | Signed | In Progress | - | |
San Jose-Evergreen CCD | San Jose City College | Complete | Signed | In Progress | - | |
San Luis Obispo County CCD | Cuesta College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
San Mateo County CCD | Canada College | - | Signed | - | - | |
San Mateo County CCD | College of San Mateo | - | Signed | - | - | |
San Mateo County CCD | Skyline College | - | Signed | - | - | |
Santa Barbara CCD | Santa Barbara City College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Santa Clarita CCD | College of the Canyons | - | Signed | In Progress | - | |
Santa Monica CCD | Santa Monica College | - | - | - | - | |
Sequioas CCD | College of the Sequioas | - | - | - | - | |
Shasta-Tehama-Trinity Joint CCD | Shasta College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Sierra Joint CCD | Sierra College | - | - | - | - | |
Siskiyou Joint CCD | College of the Siskiyous | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Solano CCD | Solano Community College | - | - | - | - | |
Sonoma County CCD | Santa Rosa Junior College | - | - | - | - | |
South Orange County CCD | Irvine Valley College | Complete | Signed | In Progress | - | |
South Orange County CCD | Saddleback College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Southwestern CCD | Southwestern College | Complete | - | In Progress | In Progress | |
State Center CCD | Clovis Community College | Complete | - | Complete | In Progress | |
State Center CCD | Fresno City College | Complete | - | Complete | In Progress | |
State Center CCD | Madera Community College | Complete | - | Complete | In Progress | |
State Center CCD | Reedley College | Complete | - | Complete | In Progress | |
Ventura County CCD | Moorpark College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Ventura County CCD | Oxnard College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Ventura County CCD | Ventura College | Complete | Signed | In Progress | - | |
Victor Valley CCD | Victor Valley College | - | - | - | - | |
West Hills CCD | West Hills College - Coalinga | - | Signed | In Progress | - | |
West Hills CCD | West Hills College - Lemoore | - | - | In Progress | - | |
West Kern CCD | Taft College | Complete | Signed | - | - | |
West Valley-Mission CCD | Mission College | - | Signed | - | - | |
West Valley-Mission CCD | West Valley College | - | - | - | - | |
Yosemite CCD | Columbia College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Yosemite CCD | Modesto Junior College | Complete | Signed | Complete | In Progress | |
Yuba CCD | Woodland Community College | - | Signed | - | - | |
Yuba CCD | Yuba College | - | Signed | - | - |
Last Updated: June 03, 2022